| SCHEDULE OF RATES UNDER COMPANY OR AGENCY PROCEDURE | |||||||||||||||||
| The rate of Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be: | |||||||||||||||||
| UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | ||||||||||||
| OR | 80% | 70% | OR | 80% | 70% | ||||||||||||
| FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | ||||||||
| 887,001 | - | 888,000 | 4,313.75 | 3,882.38 | 3,105.90 | 2,717.66 | 926,001 | - | 927,000 | 4,460.00 | 4,014.00 | 3,211.20 | 2,809.80 | ||||
| 888,001 | - | 889,000 | 4,317.50 | 3,885.75 | 3,108.60 | 2,720.03 | 927,001 | - | 928,000 | 4,463.75 | 4,017.38 | 3,213.90 | 2,812.16 | ||||
| 889,001 | - | 890,000 | 4,321.25 | 3,889.13 | 3,111.30 | 2,722.39 | 928,001 | - | 929,000 | 4,467.50 | 4,020.75 | 3,216.60 | 2,814.53 | ||||
| 890,001 | - | 891,000 | 4,325.00 | 3,892.50 | 3,114.00 | 2,724.75 | 929,001 | - | 930,000 | 4,471.25 | 4,024.13 | 3,219.30 | 2,816.89 | ||||
| 891,001 | - | 892,000 | 4,328.75 | 3,895.88 | 3,116.70 | 2,727.11 | 930,001 | - | 931,000 | 4,475.00 | 4,027.50 | 3,222.00 | 2,819.25 | ||||
| 892,001 | - | 893,000 | 4,332.50 | 3,899.25 | 3,119.40 | 2,729.48 | 931,001 | - | 932,000 | 4,478.75 | 4,030.88 | 3,224.70 | 2,821.61 | ||||
| 893,001 | - | 894,000 | 4,336.25 | 3,902.63 | 3,122.10 | 2,731.84 | 932,001 | - | 933,000 | 4,482.50 | 4,034.25 | 3,227.40 | 2,823.98 | ||||
| 894,001 | - | 895,000 | 4,340.00 | 3,906.00 | 3,124.80 | 2,734.20 | 933,001 | - | 934,000 | 4,486.25 | 4,037.63 | 3,230.10 | 2,826.34 | ||||
| 895,001 | - | 896,000 | 4,343.75 | 3,909.38 | 3,127.50 | 2,736.56 | 934,001 | - | 935,000 | 4,490.00 | 4,041.00 | 3,232.80 | 2,828.70 | ||||
| 896,001 | - | 897,000 | 4,347.50 | 3,912.75 | 3,130.20 | 2,738.93 | 935,001 | - | 936,000 | 4,493.75 | 4,044.38 | 3,235.50 | 2,831.06 | ||||
| 897,001 | - | 898,000 | 4,351.25 | 3,916.13 | 3,132.90 | 2,741.29 | 936,001 | - | 937,000 | 4,497.50 | 4,047.75 | 3,238.20 | 2,833.43 | ||||
| 898,001 | - | 899,000 | 4,355.00 | 3,919.50 | 3,135.60 | 2,743.65 | 937,001 | - | 938,000 | 4,501.25 | 4,051.13 | 3,240.90 | 2,835.79 | ||||
| 899,001 | - | 900,000 | 4,358.75 | 3,922.88 | 3,138.30 | 2,746.01 | 938,001 | - | 939,000 | 4,505.00 | 4,054.50 | 3,243.60 | 2,838.15 | ||||
| 900,001 | - | 901,000 | 4,362.50 | 3,926.25 | 3,141.00 | 2,748.38 | 939,001 | - | 940,000 | 4,508.75 | 4,057.88 | 3,246.30 | 2,840.51 | ||||
| 901,001 | - | 902,000 | 4,366.25 | 3,929.63 | 3,143.70 | 2,750.74 | 940,001 | - | 941,000 | 4,512.50 | 4,061.25 | 3,249.00 | 2,842.88 | ||||
| 902,001 | - | 903,000 | 4,370.00 | 3,933.00 | 3,146.40 | 2,753.10 | 941,001 | - | 942,000 | 4,516.25 | 4,064.63 | 3,251.70 | 2,845.24 | ||||
| 903,001 | - | 904,000 | 4,373.75 | 3,936.38 | 3,149.10 | 2,755.46 | 942,001 | - | 943,000 | 4,520.00 | 4,068.00 | 3,254.40 | 2,847.60 | ||||
| 904,001 | - | 905,000 | 4,377.50 | 3,939.75 | 3,151.80 | 2,757.83 | 943,001 | - | 944,000 | 4,523.75 | 4,071.38 | 3,257.10 | 2,849.96 | ||||
| 905,001 | - | 906,000 | 4,381.25 | 3,943.13 | 3,154.50 | 2,760.19 | 944,001 | - | 945,000 | 4,527.50 | 4,074.75 | 3,259.80 | 2,852.33 | ||||
| 906,001 | - | 907,000 | 4,385.00 | 3,946.50 | 3,157.20 | 2,762.55 | 945,001 | - | 946,000 | 4,531.25 | 4,078.13 | 3,262.50 | 2,854.69 | ||||
| 907,001 | - | 908,000 | 4,388.75 | 3,949.88 | 3,159.90 | 2,764.91 | 946,001 | - | 947,000 | 4,535.00 | 4,081.50 | 3,265.20 | 2,857.05 | ||||
| 908,001 | - | 909,000 | 4,392.50 | 3,953.25 | 3,162.60 | 2,767.28 | 947,001 | - | 948,000 | 4,538.75 | 4,084.88 | 3,267.90 | 2,859.41 | ||||
| 909,001 | - | 910,000 | 4,396.25 | 3,956.63 | 3,165.30 | 2,769.64 | 948,001 | - | 949,000 | 4,542.50 | 4,088.25 | 3,270.60 | 2,861.78 | ||||
| 910,001 | - | 911,000 | 4,400.00 | 3,960.00 | 3,168.00 | 2,772.00 | 949,001 | - | 950,000 | 4,546.25 | 4,091.63 | 3,273.30 | 2,864.14 | ||||
| 911,001 | - | 912,000 | 4,403.75 | 3,963.38 | 3,170.70 | 2,774.36 | 950,001 | - | 951,000 | 4,550.00 | 4,095.00 | 3,276.00 | 2,866.50 | ||||
| 912,001 | - | 913,000 | 4,407.50 | 3,966.75 | 3,173.40 | 2,776.73 | 951,001 | - | 952,000 | 4,553.75 | 4,098.38 | 3,278.70 | 2,868.86 | ||||
| 913,001 | - | 914,000 | 4,411.25 | 3,970.13 | 3,176.10 | 2,779.09 | 952,001 | - | 953,000 | 4,557.50 | 4,101.75 | 3,281.40 | 2,871.23 | ||||
| 914,001 | - | 915,000 | 4,415.00 | 3,973.50 | 3,178.80 | 2,781.45 | 953,001 | - | 954,000 | 4,561.25 | 4,105.13 | 3,284.10 | 2,873.59 | ||||
| 915,001 | - | 916,000 | 4,418.75 | 3,976.88 | 3,181.50 | 2,783.81 | 954,001 | - | 955,000 | 4,565.00 | 4,108.50 | 3,286.80 | 2,875.95 | ||||
| 916,001 | - | 917,000 | 4,422.50 | 3,980.25 | 3,184.20 | 2,786.18 | 955,001 | - | 956,000 | 4,568.75 | 4,111.88 | 3,289.50 | 2,878.31 | ||||
| 917,001 | - | 918,000 | 4,426.25 | 3,983.63 | 3,186.90 | 2,788.54 | 956,001 | - | 957,000 | 4,572.50 | 4,115.25 | 3,292.20 | 2,880.68 | ||||
| 918,001 | - | 919,000 | 4,430.00 | 3,987.00 | 3,189.60 | 2,790.90 | 957,001 | - | 958,000 | 4,576.25 | 4,118.63 | 3,294.90 | 2,883.04 | ||||
| 919,001 | - | 920,000 | 4,433.75 | 3,990.38 | 3,192.30 | 2,793.26 | 958,001 | - | 959,000 | 4,580.00 | 4,122.00 | 3,297.60 | 2,885.40 | ||||
| 920,001 | - | 921,000 | 4,437.50 | 3,993.75 | 3,195.00 | 2,795.63 | 959,001 | - | 960,000 | 4,583.75 | 4,125.38 | 3,300.30 | 2,887.76 | ||||
| 921,001 | - | 922,000 | 4,441.25 | 3,997.13 | 3,197.70 | 2,797.99 | 960,001 | - | 961,000 | 4,587.50 | 4,128.75 | 3,303.00 | 2,890.13 | ||||
| 922,001 | - | 923,000 | 4,445.00 | 4,000.50 | 3,200.40 | 2,800.35 | 961,001 | - | 962,000 | 4,591.25 | 4,132.13 | 3,305.70 | 2,892.49 | ||||
| 923,001 | - | 924,000 | 4,448.75 | 4,003.88 | 3,203.10 | 2,802.71 | 962,001 | - | 963,000 | 4,595.00 | 4,135.50 | 3,308.40 | 2,894.85 | ||||
| 924,001 | - | 925,000 | 4,452.50 | 4,007.25 | 3,205.80 | 2,805.08 | 963,001 | - | 964,000 | 4,598.75 | 4,138.88 | 3,311.10 | 2,897.21 | ||||
| 925,001 | - | 926,000 | 4,456.25 | 4,010.63 | 3,208.50 | 2,807.44 | 964,001 | - | 965,000 | 4,602.50 | 4,142.25 | 3,313.80 | 2,899.58 | ||||


