| SCHEDULE OF RATES UNDER COMPANY OR AGENCY PROCEDURE | |||||||||||||||||
| The rate of Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be: | |||||||||||||||||
| UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | ||||||||||||
| OR | 80% | 70% | OR | 80% | 70% | ||||||||||||
| FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | ||||||||
| 809,001 | - | 810,000 | 4,021.25 | 3,619.13 | 2,895.30 | 2,533.39 | 848,001 | - | 849,000 | 4,167.50 | 3,750.75 | 3,000.60 | 2,625.53 | ||||
| 810,001 | - | 811,000 | 4,025.00 | 3,622.50 | 2,898.00 | 2,535.75 | 849,001 | - | 850,000 | 4,171.25 | 3,754.13 | 3,003.30 | 2,627.89 | ||||
| 811,001 | - | 812,000 | 4,028.75 | 3,625.88 | 2,900.70 | 2,538.11 | 850,001 | - | 851,000 | 4,175.00 | 3,757.50 | 3,006.00 | 2,630.25 | ||||
| 812,001 | - | 813,000 | 4,032.50 | 3,629.25 | 2,903.40 | 2,540.48 | 851,001 | - | 852,000 | 4,178.75 | 3,760.88 | 3,008.70 | 2,632.61 | ||||
| 813,001 | - | 814,000 | 4,036.25 | 3,632.63 | 2,906.10 | 2,542.84 | 852,001 | - | 853,000 | 4,182.50 | 3,764.25 | 3,011.40 | 2,634.98 | ||||
| 814,001 | - | 815,000 | 4,040.00 | 3,636.00 | 2,908.80 | 2,545.20 | 853,001 | - | 854,000 | 4,186.25 | 3,767.63 | 3,014.10 | 2,637.34 | ||||
| 815,001 | - | 816,000 | 4,043.75 | 3,639.38 | 2,911.50 | 2,547.56 | 854,001 | - | 855,000 | 4,190.00 | 3,771.00 | 3,016.80 | 2,639.70 | ||||
| 816,001 | - | 817,000 | 4,047.50 | 3,642.75 | 2,914.20 | 2,549.93 | 855,001 | - | 856,000 | 4,193.75 | 3,774.38 | 3,019.50 | 2,642.06 | ||||
| 817,001 | - | 818,000 | 4,051.25 | 3,646.13 | 2,916.90 | 2,552.29 | 856,001 | - | 857,000 | 4,197.50 | 3,777.75 | 3,022.20 | 2,644.43 | ||||
| 818,001 | - | 819,000 | 4,055.00 | 3,649.50 | 2,919.60 | 2,554.65 | 857,001 | - | 858,000 | 4,201.25 | 3,781.13 | 3,024.90 | 2,646.79 | ||||
| 819,001 | - | 820,000 | 4,058.75 | 3,652.88 | 2,922.30 | 2,557.01 | 858,001 | - | 859,000 | 4,205.00 | 3,784.50 | 3,027.60 | 2,649.15 | ||||
| 820,001 | - | 821,000 | 4,062.50 | 3,656.25 | 2,925.00 | 2,559.38 | 859,001 | - | 860,000 | 4,208.75 | 3,787.88 | 3,030.30 | 2,651.51 | ||||
| 821,001 | - | 822,000 | 4,066.25 | 3,659.63 | 2,927.70 | 2,561.74 | 860,001 | - | 861,000 | 4,212.50 | 3,791.25 | 3,033.00 | 2,653.88 | ||||
| 822,001 | - | 823,000 | 4,070.00 | 3,663.00 | 2,930.40 | 2,564.10 | 861,001 | - | 862,000 | 4,216.25 | 3,794.63 | 3,035.70 | 2,656.24 | ||||
| 823,001 | - | 824,000 | 4,073.75 | 3,666.38 | 2,933.10 | 2,566.46 | 862,001 | - | 863,000 | 4,220.00 | 3,798.00 | 3,038.40 | 2,658.60 | ||||
| 824,001 | - | 825,000 | 4,077.50 | 3,669.75 | 2,935.80 | 2,568.83 | 863,001 | - | 864,000 | 4,223.75 | 3,801.38 | 3,041.10 | 2,660.96 | ||||
| 825,001 | - | 826,000 | 4,081.25 | 3,673.13 | 2,938.50 | 2,571.19 | 864,001 | - | 865,000 | 4,227.50 | 3,804.75 | 3,043.80 | 2,663.33 | ||||
| 826,001 | - | 827,000 | 4,085.00 | 3,676.50 | 2,941.20 | 2,573.55 | 865,001 | - | 866,000 | 4,231.25 | 3,808.13 | 3,046.50 | 2,665.69 | ||||
| 827,001 | - | 828,000 | 4,088.75 | 3,679.88 | 2,943.90 | 2,575.91 | 866,001 | - | 867,000 | 4,235.00 | 3,811.50 | 3,049.20 | 2,668.05 | ||||
| 828,001 | - | 829,000 | 4,092.50 | 3,683.25 | 2,946.60 | 2,578.28 | 867,001 | - | 868,000 | 4,238.75 | 3,814.88 | 3,051.90 | 2,670.41 | ||||
| 829,001 | - | 830,000 | 4,096.25 | 3,686.63 | 2,949.30 | 2,580.64 | 868,001 | - | 869,000 | 4,242.50 | 3,818.25 | 3,054.60 | 2,672.78 | ||||
| 830,001 | - | 831,000 | 4,100.00 | 3,690.00 | 2,952.00 | 2,583.00 | 869,001 | - | 870,000 | 4,246.25 | 3,821.63 | 3,057.30 | 2,675.14 | ||||
| 831,001 | - | 832,000 | 4,103.75 | 3,693.38 | 2,954.70 | 2,585.36 | 870,001 | - | 871,000 | 4,250.00 | 3,825.00 | 3,060.00 | 2,677.50 | ||||
| 832,001 | - | 833,000 | 4,107.50 | 3,696.75 | 2,957.40 | 2,587.73 | 871,001 | - | 872,000 | 4,253.75 | 3,828.38 | 3,062.70 | 2,679.86 | ||||
| 833,001 | - | 834,000 | 4,111.25 | 3,700.13 | 2,960.10 | 2,590.09 | 872,001 | - | 873,000 | 4,257.50 | 3,831.75 | 3,065.40 | 2,682.23 | ||||
| 834,001 | - | 835,000 | 4,115.00 | 3,703.50 | 2,962.80 | 2,592.45 | 873,001 | - | 874,000 | 4,261.25 | 3,835.13 | 3,068.10 | 2,684.59 | ||||
| 835,001 | - | 836,000 | 4,118.75 | 3,706.88 | 2,965.50 | 2,594.81 | 874,001 | - | 875,000 | 4,265.00 | 3,838.50 | 3,070.80 | 2,686.95 | ||||
| 836,001 | - | 837,000 | 4,122.50 | 3,710.25 | 2,968.20 | 2,597.18 | 875,001 | - | 876,000 | 4,268.75 | 3,841.88 | 3,073.50 | 2,689.31 | ||||
| 837,001 | - | 838,000 | 4,126.25 | 3,713.63 | 2,970.90 | 2,599.54 | 876,001 | - | 877,000 | 4,272.50 | 3,845.25 | 3,076.20 | 2,691.68 | ||||
| 838,001 | - | 839,000 | 4,130.00 | 3,717.00 | 2,973.60 | 2,601.90 | 877,001 | - | 878,000 | 4,276.25 | 3,848.63 | 3,078.90 | 2,694.04 | ||||
| 839,001 | - | 840,000 | 4,133.75 | 3,720.38 | 2,976.30 | 2,604.26 | 878,001 | - | 879,000 | 4,280.00 | 3,852.00 | 3,081.60 | 2,696.40 | ||||
| 840,001 | - | 841,000 | 4,137.50 | 3,723.75 | 2,979.00 | 2,606.63 | 879,001 | - | 880,000 | 4,283.75 | 3,855.38 | 3,084.30 | 2,698.76 | ||||
| 841,001 | - | 842,000 | 4,141.25 | 3,727.13 | 2,981.70 | 2,608.99 | 880,001 | - | 881,000 | 4,287.50 | 3,858.75 | 3,087.00 | 2,701.13 | ||||
| 842,001 | - | 843,000 | 4,145.00 | 3,730.50 | 2,984.40 | 2,611.35 | 881,001 | - | 882,000 | 4,291.25 | 3,862.13 | 3,089.70 | 2,703.49 | ||||
| 843,001 | - | 844,000 | 4,148.75 | 3,733.88 | 2,987.10 | 2,613.71 | 882,001 | - | 883,000 | 4,295.00 | 3,865.50 | 3,092.40 | 2,705.85 | ||||
| 844,001 | - | 845,000 | 4,152.50 | 3,737.25 | 2,989.80 | 2,616.08 | 883,001 | - | 884,000 | 4,298.75 | 3,868.88 | 3,095.10 | 2,708.21 | ||||
| 845,001 | - | 846,000 | 4,156.25 | 3,740.63 | 2,992.50 | 2,618.44 | 884,001 | - | 885,000 | 4,302.50 | 3,872.25 | 3,097.80 | 2,710.58 | ||||
| 846,001 | - | 847,000 | 4,160.00 | 3,744.00 | 2,995.20 | 2,620.80 | 885,001 | - | 886,000 | 4,306.25 | 3,875.63 | 3,100.50 | 2,712.94 | ||||
| 847,001 | - | 848,000 | 4,163.75 | 3,747.38 | 2,997.90 | 2,623.16 | 886,001 | - | 887,000 | 4,310.00 | 3,879.00 | 3,103.20 | 2,715.30 | ||||


