| SCHEDULE OF RATES UNDER COMPANY OR AGENCY PROCEDURE | |||||||||||||||||
| The rate of Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be: | |||||||||||||||||
| UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | ||||||||||||
| OR | 80% | 70% | OR | 80% | 70% | ||||||||||||
| FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | ||||||||
| 731,001 | - | 732,000 | 3,728.75 | 3,355.88 | 2,684.70 | 2,349.11 | 770,001 | - | 771,000 | 3,875.00 | 3,487.50 | 2,790.00 | 2,441.25 | ||||
| 732,001 | - | 733,000 | 3,732.50 | 3,359.25 | 2,687.40 | 2,351.48 | 771,001 | - | 772,000 | 3,878.75 | 3,490.88 | 2,792.70 | 2,443.61 | ||||
| 733,001 | - | 734,000 | 3,736.25 | 3,362.63 | 2,690.10 | 2,353.84 | 772,001 | - | 773,000 | 3,882.50 | 3,494.25 | 2,795.40 | 2,445.98 | ||||
| 734,001 | - | 735,000 | 3,740.00 | 3,366.00 | 2,692.80 | 2,356.20 | 773,001 | - | 774,000 | 3,886.25 | 3,497.63 | 2,798.10 | 2,448.34 | ||||
| 735,001 | - | 736,000 | 3,743.75 | 3,369.38 | 2,695.50 | 2,358.56 | 774,001 | - | 775,000 | 3,890.00 | 3,501.00 | 2,800.80 | 2,450.70 | ||||
| 736,001 | - | 737,000 | 3,747.50 | 3,372.75 | 2,698.20 | 2,360.93 | 775,001 | - | 776,000 | 3,893.75 | 3,504.38 | 2,803.50 | 2,453.06 | ||||
| 737,001 | - | 738,000 | 3,751.25 | 3,376.13 | 2,700.90 | 2,363.29 | 776,001 | - | 777,000 | 3,897.50 | 3,507.75 | 2,806.20 | 2,455.43 | ||||
| 738,001 | - | 739,000 | 3,755.00 | 3,379.50 | 2,703.60 | 2,365.65 | 777,001 | - | 778,000 | 3,901.25 | 3,511.13 | 2,808.90 | 2,457.79 | ||||
| 739,001 | - | 740,000 | 3,758.75 | 3,382.88 | 2,706.30 | 2,368.01 | 778,001 | - | 779,000 | 3,905.00 | 3,514.50 | 2,811.60 | 2,460.15 | ||||
| 740,001 | - | 741,000 | 3,762.50 | 3,386.25 | 2,709.00 | 2,370.38 | 779,001 | - | 780,000 | 3,908.75 | 3,517.88 | 2,814.30 | 2,462.51 | ||||
| 741,001 | - | 742,000 | 3,766.25 | 3,389.63 | 2,711.70 | 2,372.74 | 780,001 | - | 781,000 | 3,912.50 | 3,521.25 | 2,817.00 | 2,464.88 | ||||
| 742,001 | - | 743,000 | 3,770.00 | 3,393.00 | 2,714.40 | 2,375.10 | 781,001 | - | 782,000 | 3,916.25 | 3,524.63 | 2,819.70 | 2,467.24 | ||||
| 743,001 | - | 744,000 | 3,773.75 | 3,396.38 | 2,717.10 | 2,377.46 | 782,001 | - | 783,000 | 3,920.00 | 3,528.00 | 2,822.40 | 2,469.60 | ||||
| 744,001 | - | 745,000 | 3,777.50 | 3,399.75 | 2,719.80 | 2,379.83 | 783,001 | - | 784,000 | 3,923.75 | 3,531.38 | 2,825.10 | 2,471.96 | ||||
| 745,001 | - | 746,000 | 3,781.25 | 3,403.13 | 2,722.50 | 2,382.19 | 784,001 | - | 785,000 | 3,927.50 | 3,534.75 | 2,827.80 | 2,474.33 | ||||
| 746,001 | - | 747,000 | 3,785.00 | 3,406.50 | 2,725.20 | 2,384.55 | 785,001 | - | 786,000 | 3,931.25 | 3,538.13 | 2,830.50 | 2,476.69 | ||||
| 747,001 | - | 748,000 | 3,788.75 | 3,409.88 | 2,727.90 | 2,386.91 | 786,001 | - | 787,000 | 3,935.00 | 3,541.50 | 2,833.20 | 2,479.05 | ||||
| 748,001 | - | 749,000 | 3,792.50 | 3,413.25 | 2,730.60 | 2,389.28 | 787,001 | - | 788,000 | 3,938.75 | 3,544.88 | 2,835.90 | 2,481.41 | ||||
| 749,001 | - | 750,000 | 3,796.25 | 3,416.63 | 2,733.30 | 2,391.64 | 788,001 | - | 789,000 | 3,942.50 | 3,548.25 | 2,838.60 | 2,483.78 | ||||
| 750,001 | - | 751,000 | 3,800.00 | 3,420.00 | 2,736.00 | 2,394.00 | 789,001 | - | 790,000 | 3,946.25 | 3,551.63 | 2,841.30 | 2,486.14 | ||||
| 751,001 | - | 752,000 | 3,803.75 | 3,423.38 | 2,738.70 | 2,396.36 | 790,001 | - | 791,000 | 3,950.00 | 3,555.00 | 2,844.00 | 2,488.50 | ||||
| 752,001 | - | 753,000 | 3,807.50 | 3,426.75 | 2,741.40 | 2,398.73 | 791,001 | - | 792,000 | 3,953.75 | 3,558.38 | 2,846.70 | 2,490.86 | ||||
| 753,001 | - | 754,000 | 3,811.25 | 3,430.13 | 2,744.10 | 2,401.09 | 792,001 | - | 793,000 | 3,957.50 | 3,561.75 | 2,849.40 | 2,493.23 | ||||
| 754,001 | - | 755,000 | 3,815.00 | 3,433.50 | 2,746.80 | 2,403.45 | 793,001 | - | 794,000 | 3,961.25 | 3,565.13 | 2,852.10 | 2,495.59 | ||||
| 755,001 | - | 756,000 | 3,818.75 | 3,436.88 | 2,749.50 | 2,405.81 | 794,001 | - | 795,000 | 3,965.00 | 3,568.50 | 2,854.80 | 2,497.95 | ||||
| 756,001 | - | 757,000 | 3,822.50 | 3,440.25 | 2,752.20 | 2,408.18 | 795,001 | - | 796,000 | 3,968.75 | 3,571.88 | 2,857.50 | 2,500.31 | ||||
| 757,001 | - | 758,000 | 3,826.25 | 3,443.63 | 2,754.90 | 2,410.54 | 796,001 | - | 797,000 | 3,972.50 | 3,575.25 | 2,860.20 | 2,502.68 | ||||
| 758,001 | - | 759,000 | 3,830.00 | 3,447.00 | 2,757.60 | 2,412.90 | 797,001 | - | 798,000 | 3,976.25 | 3,578.63 | 2,862.90 | 2,505.04 | ||||
| 759,001 | - | 760,000 | 3,833.75 | 3,450.38 | 2,760.30 | 2,415.26 | 798,001 | - | 799,000 | 3,980.00 | 3,582.00 | 2,865.60 | 2,507.40 | ||||
| 760,001 | - | 761,000 | 3,837.50 | 3,453.75 | 2,763.00 | 2,417.63 | 799,001 | - | 800,000 | 3,983.75 | 3,585.38 | 2,868.30 | 2,509.76 | ||||
| 761,001 | - | 762,000 | 3,841.25 | 3,457.13 | 2,765.70 | 2,419.99 | 800,001 | - | 801,000 | 3,987.50 | 3,588.75 | 2,871.00 | 2,512.13 | ||||
| 762,001 | - | 763,000 | 3,845.00 | 3,460.50 | 2,768.40 | 2,422.35 | 801,001 | - | 802,000 | 3,991.25 | 3,592.13 | 2,873.70 | 2,514.49 | ||||
| 763,001 | - | 764,000 | 3,848.75 | 3,463.88 | 2,771.10 | 2,424.71 | 802,001 | - | 803,000 | 3,995.00 | 3,595.50 | 2,876.40 | 2,516.85 | ||||
| 764,001 | - | 765,000 | 3,852.50 | 3,467.25 | 2,773.80 | 2,427.08 | 803,001 | - | 804,000 | 3,998.75 | 3,598.88 | 2,879.10 | 2,519.21 | ||||
| 765,001 | - | 766,000 | 3,856.25 | 3,470.63 | 2,776.50 | 2,429.44 | 804,001 | - | 805,000 | 4,002.50 | 3,602.25 | 2,881.80 | 2,521.58 | ||||
| 766,001 | - | 767,000 | 3,860.00 | 3,474.00 | 2,779.20 | 2,431.80 | 805,001 | - | 806,000 | 4,006.25 | 3,605.63 | 2,884.50 | 2,523.94 | ||||
| 767,001 | - | 768,000 | 3,863.75 | 3,477.38 | 2,781.90 | 2,434.16 | 806,001 | - | 807,000 | 4,010.00 | 3,609.00 | 2,887.20 | 2,526.30 | ||||
| 768,001 | - | 769,000 | 3,867.50 | 3,480.75 | 2,784.60 | 2,436.53 | 807,001 | - | 808,000 | 4,013.75 | 3,612.38 | 2,889.90 | 2,528.66 | ||||
| 769,001 | - | 770,000 | 3,871.25 | 3,484.13 | 2,787.30 | 2,438.89 | 808,001 | - | 809,000 | 4,017.50 | 3,615.75 | 2,892.60 | 2,531.03 | ||||


