| SCHEDULE OF RATES UNDER COMPANY OR AGENCY PROCEDURE | |||||||||||||||||
| The rate of Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be: | |||||||||||||||||
| UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | ||||||||||||
| OR | 80% | 70% | OR | 80% | 70% | ||||||||||||
| FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | ||||||||
| 653,001 | - | 654,000 | 3,436.25 | 3,092.63 | 2,474.10 | 2,164.84 | 692,001 | - | 693,000 | 3,582.50 | 3,224.25 | 2,579.40 | 2,256.98 | ||||
| 654,001 | - | 655,000 | 3,440.00 | 3,096.00 | 2,476.80 | 2,167.20 | 693,001 | - | 694,000 | 3,586.25 | 3,227.63 | 2,582.10 | 2,259.34 | ||||
| 655,001 | - | 656,000 | 3,443.75 | 3,099.38 | 2,479.50 | 2,169.56 | 694,001 | - | 695,000 | 3,590.00 | 3,231.00 | 2,584.80 | 2,261.70 | ||||
| 656,001 | - | 657,000 | 3,447.50 | 3,102.75 | 2,482.20 | 2,171.93 | 695,001 | - | 696,000 | 3,593.75 | 3,234.38 | 2,587.50 | 2,264.06 | ||||
| 657,001 | - | 658,000 | 3,451.25 | 3,106.13 | 2,484.90 | 2,174.29 | 696,001 | - | 697,000 | 3,597.50 | 3,237.75 | 2,590.20 | 2,266.43 | ||||
| 658,001 | - | 659,000 | 3,455.00 | 3,109.50 | 2,487.60 | 2,176.65 | 697,001 | - | 698,000 | 3,601.25 | 3,241.13 | 2,592.90 | 2,268.79 | ||||
| 659,001 | - | 660,000 | 3,458.75 | 3,112.88 | 2,490.30 | 2,179.01 | 698,001 | - | 699,000 | 3,605.00 | 3,244.50 | 2,595.60 | 2,271.15 | ||||
| 660,001 | - | 661,000 | 3,462.50 | 3,116.25 | 2,493.00 | 2,181.38 | 699,001 | - | 700,000 | 3,608.75 | 3,247.88 | 2,598.30 | 2,273.51 | ||||
| 661,001 | - | 662,000 | 3,466.25 | 3,119.63 | 2,495.70 | 2,183.74 | 700,001 | - | 701,000 | 3,612.50 | 3,251.25 | 2,601.00 | 2,275.88 | ||||
| 662,001 | - | 663,000 | 3,470.00 | 3,123.00 | 2,498.40 | 2,186.10 | 701,001 | - | 702,000 | 3,616.25 | 3,254.63 | 2,603.70 | 2,278.24 | ||||
| 663,001 | - | 664,000 | 3,473.75 | 3,126.38 | 2,501.10 | 2,188.46 | 702,001 | - | 703,000 | 3,620.00 | 3,258.00 | 2,606.40 | 2,280.60 | ||||
| 664,001 | - | 665,000 | 3,477.50 | 3,129.75 | 2,503.80 | 2,190.83 | 703,001 | - | 704,000 | 3,623.75 | 3,261.38 | 2,609.10 | 2,282.96 | ||||
| 665,001 | - | 666,000 | 3,481.25 | 3,133.13 | 2,506.50 | 2,193.19 | 704,001 | - | 705,000 | 3,627.50 | 3,264.75 | 2,611.80 | 2,285.33 | ||||
| 666,001 | - | 667,000 | 3,485.00 | 3,136.50 | 2,509.20 | 2,195.55 | 705,001 | - | 706,000 | 3,631.25 | 3,268.13 | 2,614.50 | 2,287.69 | ||||
| 667,001 | - | 668,000 | 3,488.75 | 3,139.88 | 2,511.90 | 2,197.91 | 706,001 | - | 707,000 | 3,635.00 | 3,271.50 | 2,617.20 | 2,290.05 | ||||
| 668,001 | - | 669,000 | 3,492.50 | 3,143.25 | 2,514.60 | 2,200.28 | 707,001 | - | 708,000 | 3,638.75 | 3,274.88 | 2,619.90 | 2,292.41 | ||||
| 669,001 | - | 670,000 | 3,496.25 | 3,146.63 | 2,517.30 | 2,202.64 | 708,001 | - | 709,000 | 3,642.50 | 3,278.25 | 2,622.60 | 2,294.78 | ||||
| 670,001 | - | 671,000 | 3,500.00 | 3,150.00 | 2,520.00 | 2,205.00 | 709,001 | - | 710,000 | 3,646.25 | 3,281.63 | 2,625.30 | 2,297.14 | ||||
| 671,001 | - | 672,000 | 3,503.75 | 3,153.38 | 2,522.70 | 2,207.36 | 710,001 | - | 711,000 | 3,650.00 | 3,285.00 | 2,628.00 | 2,299.50 | ||||
| 672,001 | - | 673,000 | 3,507.50 | 3,156.75 | 2,525.40 | 2,209.73 | 711,001 | - | 712,000 | 3,653.75 | 3,288.38 | 2,630.70 | 2,301.86 | ||||
| 673,001 | - | 674,000 | 3,511.25 | 3,160.13 | 2,528.10 | 2,212.09 | 712,001 | - | 713,000 | 3,657.50 | 3,291.75 | 2,633.40 | 2,304.23 | ||||
| 674,001 | - | 675,000 | 3,515.00 | 3,163.50 | 2,530.80 | 2,214.45 | 713,001 | - | 714,000 | 3,661.25 | 3,295.13 | 2,636.10 | 2,306.59 | ||||
| 675,001 | - | 676,000 | 3,518.75 | 3,166.88 | 2,533.50 | 2,216.81 | 714,001 | - | 715,000 | 3,665.00 | 3,298.50 | 2,638.80 | 2,308.95 | ||||
| 676,001 | - | 677,000 | 3,522.50 | 3,170.25 | 2,536.20 | 2,219.18 | 715,001 | - | 716,000 | 3,668.75 | 3,301.88 | 2,641.50 | 2,311.31 | ||||
| 677,001 | - | 678,000 | 3,526.25 | 3,173.63 | 2,538.90 | 2,221.54 | 716,001 | - | 717,000 | 3,672.50 | 3,305.25 | 2,644.20 | 2,313.68 | ||||
| 678,001 | - | 679,000 | 3,530.00 | 3,177.00 | 2,541.60 | 2,223.90 | 717,001 | - | 718,000 | 3,676.25 | 3,308.63 | 2,646.90 | 2,316.04 | ||||
| 679,001 | - | 680,000 | 3,533.75 | 3,180.38 | 2,544.30 | 2,226.26 | 718,001 | - | 719,000 | 3,680.00 | 3,312.00 | 2,649.60 | 2,318.40 | ||||
| 680,001 | - | 681,000 | 3,537.50 | 3,183.75 | 2,547.00 | 2,228.63 | 719,001 | - | 720,000 | 3,683.75 | 3,315.38 | 2,652.30 | 2,320.76 | ||||
| 681,001 | - | 682,000 | 3,541.25 | 3,187.13 | 2,549.70 | 2,230.99 | 720,001 | - | 721,000 | 3,687.50 | 3,318.75 | 2,655.00 | 2,323.13 | ||||
| 682,001 | - | 683,000 | 3,545.00 | 3,190.50 | 2,552.40 | 2,233.35 | 721,001 | - | 722,000 | 3,691.25 | 3,322.13 | 2,657.70 | 2,325.49 | ||||
| 683,001 | - | 684,000 | 3,548.75 | 3,193.88 | 2,555.10 | 2,235.71 | 722,001 | - | 723,000 | 3,695.00 | 3,325.50 | 2,660.40 | 2,327.85 | ||||
| 684,001 | - | 685,000 | 3,552.50 | 3,197.25 | 2,557.80 | 2,238.08 | 723,001 | - | 724,000 | 3,698.75 | 3,328.88 | 2,663.10 | 2,330.21 | ||||
| 685,001 | - | 686,000 | 3,556.25 | 3,200.63 | 2,560.50 | 2,240.44 | 724,001 | - | 725,000 | 3,702.50 | 3,332.25 | 2,665.80 | 2,332.58 | ||||
| 686,001 | - | 687,000 | 3,560.00 | 3,204.00 | 2,563.20 | 2,242.80 | 725,001 | - | 726,000 | 3,706.25 | 3,335.63 | 2,668.50 | 2,334.94 | ||||
| 687,001 | - | 688,000 | 3,563.75 | 3,207.38 | 2,565.90 | 2,245.16 | 726,001 | - | 727,000 | 3,710.00 | 3,339.00 | 2,671.20 | 2,337.30 | ||||
| 688,001 | - | 689,000 | 3,567.50 | 3,210.75 | 2,568.60 | 2,247.53 | 727,001 | - | 728,000 | 3,713.75 | 3,342.38 | 2,673.90 | 2,339.66 | ||||
| 689,001 | - | 690,000 | 3,571.25 | 3,214.13 | 2,571.30 | 2,249.89 | 728,001 | - | 729,000 | 3,717.50 | 3,345.75 | 2,676.60 | 2,342.03 | ||||
| 690,001 | - | 691,000 | 3,575.00 | 3,217.50 | 2,574.00 | 2,252.25 | 729,001 | - | 730,000 | 3,721.25 | 3,349.13 | 2,679.30 | 2,344.39 | ||||
| 691,001 | - | 692,000 | 3,578.75 | 3,220.88 | 2,576.70 | 2,254.61 | 730,001 | - | 731,000 | 3,725.00 | 3,352.50 | 2,682.00 | 2,346.75 | ||||


