| SCHEDULE OF RATES UNDER COMPANY OR AGENCY PROCEDURE | |||||||||||||||||
| The rate of Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be: | |||||||||||||||||
| UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | UNIT OF INSURANCE | Mortgage | Mortgage | ||||||||||||
| OR | 80% | 70% | OR | 80% | 70% | ||||||||||||
| FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | FRACTION THEREOF | BASIC | REISSUE | REISSUE | REISSUE | ||||||||
| 107,001 | - | 108,000 | 898.75 | 808.88 | 647.10 | 566.21 | 146,001 | - | 147,000 | 1,093.75 | 984.38 | 787.50 | 689.06 | ||||
| 108,001 | - | 109,000 | 903.75 | 813.38 | 650.70 | 569.36 | 147,001 | - | 148,000 | 1,098.75 | 988.88 | 791.10 | 692.21 | ||||
| 109,001 | - | 110,000 | 908.75 | 817.88 | 654.30 | 572.51 | 148,001 | - | 149,000 | 1,103.75 | 993.38 | 794.70 | 695.36 | ||||
| 110,001 | - | 111,000 | 913.75 | 822.38 | 657.90 | 575.66 | 149,001 | - | 150,000 | 1,108.75 | 997.88 | 798.30 | 698.51 | ||||
| 111,001 | - | 112,000 | 918.75 | 826.88 | 661.50 | 578.81 | 150,001 | - | 151,000 | 1,113.75 | 1,002.38 | 801.90 | 701.66 | ||||
| 112,001 | - | 113,000 | 923.75 | 831.38 | 665.10 | 581.96 | 151,001 | - | 152,000 | 1,118.75 | 1,006.88 | 805.50 | 704.81 | ||||
| 113,001 | - | 114,000 | 928.75 | 835.88 | 668.70 | 585.11 | 152,001 | - | 153,000 | 1,123.75 | 1,011.38 | 809.10 | 707.96 | ||||
| 114,001 | - | 115,000 | 933.75 | 840.38 | 672.30 | 588.26 | 153,001 | - | 154,000 | 1,128.75 | 1,015.88 | 812.70 | 711.11 | ||||
| 115,001 | - | 116,000 | 938.75 | 844.88 | 675.90 | 591.41 | 154,001 | - | 155,000 | 1,133.75 | 1,020.38 | 816.30 | 714.26 | ||||
| 116,001 | - | 117,000 | 943.75 | 849.38 | 679.50 | 594.56 | 155,001 | - | 156,000 | 1,138.75 | 1,024.88 | 819.90 | 717.41 | ||||
| 117,001 | - | 118,000 | 948.75 | 853.88 | 683.10 | 597.71 | 156,001 | - | 157,000 | 1,143.75 | 1,029.38 | 823.50 | 720.56 | ||||
| 118,001 | - | 119,000 | 953.75 | 858.38 | 686.70 | 600.86 | 157,001 | - | 158,000 | 1,148.75 | 1,033.88 | 827.10 | 723.71 | ||||
| 119,001 | - | 120,000 | 958.75 | 862.88 | 690.30 | 604.01 | 158,001 | - | 159,000 | 1,153.75 | 1,038.38 | 830.70 | 726.86 | ||||
| 120,001 | - | 121,000 | 963.75 | 867.38 | 693.90 | 607.16 | 159,001 | - | 160,000 | 1,158.75 | 1,042.88 | 834.30 | 730.01 | ||||
| 121,001 | - | 122,000 | 968.75 | 871.88 | 697.50 | 610.31 | 160,001 | - | 161,000 | 1,163.75 | 1,047.38 | 837.90 | 733.16 | ||||
| 122,001 | - | 123,000 | 973.75 | 876.38 | 701.10 | 613.46 | 161,001 | - | 162,000 | 1,168.75 | 1,051.88 | 841.50 | 736.31 | ||||
| 123,001 | - | 124,000 | 978.75 | 880.88 | 704.70 | 616.61 | 162,001 | - | 163,000 | 1,173.75 | 1,056.38 | 845.10 | 739.46 | ||||
| 124,001 | - | 125,000 | 983.75 | 885.38 | 708.30 | 619.76 | 163,001 | - | 164,000 | 1,178.75 | 1,060.88 | 848.70 | 742.61 | ||||
| 125,001 | - | 126,000 | 988.75 | 889.88 | 711.90 | 622.91 | 164,001 | - | 165,000 | 1,183.75 | 1,065.38 | 852.30 | 745.76 | ||||
| 126,001 | - | 127,000 | 993.75 | 894.38 | 715.50 | 626.06 | 165,001 | - | 166,000 | 1,188.75 | 1,069.88 | 855.90 | 748.91 | ||||
| 127,001 | - | 128,000 | 998.75 | 898.88 | 719.10 | 629.21 | 166,001 | - | 167,000 | 1,193.75 | 1,074.38 | 859.50 | 752.06 | ||||
| 128,001 | - | 129,000 | 1,003.75 | 903.38 | 722.70 | 632.36 | 167,001 | - | 168,000 | 1,198.75 | 1,078.88 | 863.10 | 755.21 | ||||
| 129,001 | - | 130,000 | 1,008.75 | 907.88 | 726.30 | 635.51 | 168,001 | - | 169,000 | 1,203.75 | 1,083.38 | 866.70 | 758.36 | ||||
| 130,001 | - | 131,000 | 1,013.75 | 912.38 | 729.90 | 638.66 | 169,001 | - | 170,000 | 1,208.75 | 1,087.88 | 870.30 | 761.51 | ||||
| 131,001 | - | 132,000 | 1,018.75 | 916.88 | 733.50 | 641.81 | 170,001 | - | 171,000 | 1,213.75 | 1,092.38 | 873.90 | 764.66 | ||||
| 132,001 | - | 133,000 | 1,023.75 | 921.38 | 737.10 | 644.96 | 171,001 | - | 172,000 | 1,218.75 | 1,096.88 | 877.50 | 767.81 | ||||
| 133,001 | - | 134,000 | 1,028.75 | 925.88 | 740.70 | 648.11 | 172,001 | - | 173,000 | 1,223.75 | 1,101.38 | 881.10 | 770.96 | ||||
| 134,001 | - | 135,000 | 1,033.75 | 930.38 | 744.30 | 651.26 | 173,001 | - | 174,000 | 1,228.75 | 1,105.88 | 884.70 | 774.11 | ||||
| 135,001 | - | 136,000 | 1,038.75 | 934.88 | 747.90 | 654.41 | 174,001 | - | 175,000 | 1,233.75 | 1,110.38 | 888.30 | 777.26 | ||||
| 136,001 | - | 137,000 | 1,043.75 | 939.38 | 751.50 | 657.56 | 175,001 | - | 176,000 | 1,238.75 | 1,114.88 | 891.90 | 780.41 | ||||
| 137,001 | - | 138,000 | 1,048.75 | 943.88 | 755.10 | 660.71 | 176,001 | - | 177,000 | 1,243.75 | 1,119.38 | 895.50 | 783.56 | ||||
| 138,001 | - | 139,000 | 1,053.75 | 948.38 | 758.70 | 663.86 | 177,001 | - | 178,000 | 1,248.75 | 1,123.88 | 899.10 | 786.71 | ||||
| 139,001 | - | 140,000 | 1,058.75 | 952.88 | 762.30 | 667.01 | 178,001 | - | 179,000 | 1,253.75 | 1,128.38 | 902.70 | 789.86 | ||||
| 140,001 | - | 141,000 | 1,063.75 | 957.38 | 765.90 | 670.16 | 179,001 | - | 180,000 | 1,258.75 | 1,132.88 | 906.30 | 793.01 | ||||
| 141,001 | - | 142,000 | 1,068.75 | 961.88 | 769.50 | 673.31 | 180,001 | - | 181,000 | 1,263.75 | 1,137.38 | 909.90 | 796.16 | ||||
| 142,001 | - | 143,000 | 1,073.75 | 966.38 | 773.10 | 676.46 | 181,001 | - | 182,000 | 1,268.75 | 1,141.88 | 913.50 | 799.31 | ||||
| 143,001 | - | 144,000 | 1,078.75 | 970.88 | 776.70 | 679.61 | 182,001 | - | 183,000 | 1,273.75 | 1,146.38 | 917.10 | 802.46 | ||||
| 144,001 | - | 145,000 | 1,083.75 | 975.38 | 780.30 | 682.76 | 183,001 | - | 184,000 | 1,278.75 | 1,150.88 | 920.70 | 805.61 | ||||
| 145,001 | - | 146,000 | 1,088.75 | 979.88 | 783.90 | 685.91 | 184,001 | - | 185,000 | 1,283.75 | 1,155.38 | 924.30 | 808.76 | ||||


